产品目录 / Product catalog
知名品牌:巨博 | 材料:合金钢、不透钢 |
型号规格:KPF | 接连方式:活套法兰 |
适合材质:水水汽,汽柴油 | 公称通径:DN15-DN600(mm) |
节构内容: | 的压力周围环境:PN10-PN25 |
工作的水温:室温 | 标准单位:国家标准 |
的流动领域:单通道 | 动力玩法:清理 |
形状:调结 |
二、KPF 型自锁全自动平横调结阀产品性能参数
款型 | PN | 本职工作重压/MPa | 选用温度表/℃ | 采用导电介质 | 传输方试 |
KPF-10 | 10 | 1.0 | -29~350 | 水、压缩空气 | 手动挡、小齿轮转动、电动三轮 |
KPF-16 | 16 | 1.6 | |||
KPF-25 | 25 | 2.5 |
DN | L | H |
H1 |
D0 |
15 | 130 | 150 | 160 | 80 |
20 | 150 | 160 | 170 | 180 |
25 | 160 | 182 | 197 | 80 |
32 | 180 | 192 | 207 | 90 |
40 | 200 | 250 | 270 | 100 |
50 | 230 | 264 | 284 | 120 |
65 | 290 | 380 | 410 | 200 |
80 | 310 | 413 | 448 | 200 |
100 | 350 | 446 | 506 | 240 |
125 | 400 | 540 | 595 | 240 |
150 | 480 | 623 | 688 | 360 |
200 | 495 | 687 | 762 | 400 |
250 | 622 | 782 | 867 | 500 |
300 | 698 | 914 | 1009 | 500 |
350 | 787 | 968 | 1073 | 680 |
400 | 914 | 1037 | 1152 | 680 |
500 | 978 | 1440 | 1440 | — |
600 | 1295 | 1790 | 1790 | — |
订货须知:
一、①作用产品名称与型号②作用口径③作用是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定巨博阀门公司的作用型号,请按作用直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的巨博阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【必威体育下载网址://degreeadvanced.com/】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
如果你对 KPF 型自锁手动平衡调节阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |