产品目录 / Product catalog
一、Z41W不锈钢闸阀概述
企业品牌:巨博 | 的材料:不绣钢 |
形号:Z41H、Z41Y、Z41W | 连结行驶:法兰盘 |
适宜物质:弱酸性物质 | 公称通径:100(mm) |
构成的方式:直通车式 | 学习压力环镜:自然压 |
工作上摄氏度:常温的 | 规范标准:新国标 |
流失朝向:双项 | 驱动器办法:速腾自动档 |
特性:硬密封性能型 |
主要参数 | 物料 | |||
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面设计 | 塑料填料 | |
Z41W-16P~25P | 铬镍钛不透钢 | 铬镍钛不透钢 | 本体论食材 | 石棉绒石墨或柔软石墨 |
Z41Y-16P~25P | 堆焊硬塑合金属 | |||
Z41W-16R~25R | 铬镍钼钛装饰管 | 铬镍钼钛不锈钢圆管 | 精神力素材 | |
Z41Y-16R~25R | 堆焊孔状合金属 | |||
Z41W-40P~63P | 铬镍钛不绣钢 | 铬镍钛不锈钢材质 | 主机涂料 | 聚四氟丁二烯 |
Z41Y-40P~63P | 堆焊孔状碳素钢 | |||
Z41W-40R~63R | 铬镍钼钛不锈钢材质 | 铬镍钼钛不锈钢管 | 主机相关材料 | |
Z41Y-40R~63R | 堆焊聚酯板金属 | |||
Z41Y-100P~160P | 铬镍钛不锈钢装饰管 | 铬镍钛装饰管 | 堆焊硬质的和金 | 聚四氟乙稀 |
Z41Y-100R~160R | 铬镍钼钛装饰管 | 铬镍钼钛不透钢 | ||
Z41H-40P~200P | 铬镍钛不锈钢304 | 不锈钢材质 | 冷库保温隔热板的表层或冷库保温隔热板的表层+聚氯乙烯塑料合金钢 | 槽式石墨 |
Z41H-40R~200R | 铬镍钼钛不锈钢材质的 | 冷库保温隔热板的表层 | 不透钢管或不透钢管+硬塑合金钢 | 柔软性石墨 |
二、Z41W不锈钢闸阀产品性能参数
类型 | PN | 工作上各种压力 / MPa | 选用热度 / ℃ | 适用人群物料 |
Z41W-16P~25P | 16~25 | 1.6~2.5 | ≤ 150 | 弱蚀化性有机溶剂 |
Z41Y-16P~25P | ||||
Z41W-16R~25R | ||||
Z41Y-16R~25R | ||||
Z41W-40P~63P | 40~63 | 4.0~6.3 | ≤ 150 | 弱生锈性物质 |
Z41Y-40P~63P | ||||
Z41W-40R~63R | ||||
Z41Y-40R~63R | ||||
Z41Y-100P~160P | 100~160 | 10.0~16.0 | ≤ 150 | 弱耐腐蚀刺激性材质 |
Z41Y-100R~160R | ||||
Z41H-40P~200P | 40~200 | 4.0~20.0 | ≤ 200 | 氰化钠类 |
Z41H-40R~200R |
三、产品外形及结构尺寸(PN16)
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×ød | H | D0 | 重量体积 / kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4×ø14 | 210 | 200 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4×ø18 | 210 | 200 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×ø18 | 350 | 200 | 19 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×ø18 | 358 | 240 | 29 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×ø18 | 375 | 240 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×ø18 | 433 | 280 | 45 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×ø18 | 502 | 320 | 63 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×ø18 | 612 | 360 | 108 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×ø23 | 676 | 360 | 134 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×ø23 | 820 | 400 | 192 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×ø25 | 969 | 450 | 273 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×ø25 | 1142 | 560 | 379 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×ø25 | 1280 | 640 | 590 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×ø30 | 1452 | 640 | 850 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×ø30 | 1541 | 720 | 907 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×ø34 | 1676 | 720 | 958 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×ø41 | 1874 | 800 | 1112 |
产品外形及结构尺寸(PN25)
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×ød | H | D0 | 单重 / kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4×ø14 | 210 | 220 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4×ø18 | 210 | 220 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4×ø18 | 350 | 220 | 18 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4×ø18 | 358 | 250 | 25 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8×ø18 | 373 | 280 | 35 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8×ø18 | 435 | 300 | 50 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8×ø23 | 500 | 350 | 65 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8×ø25 | 614 | 400 | 100 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8×ø25 | 674 | 450 | 135 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12×ø25 | 818 | 500 | 180 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12×ø30 | 969 | 550 | 207 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16×ø30 | 530 | 560 | 400 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16×ø34 | 1280 | 640 | 631 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16×ø34 | 1450 | 640 | 900 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20×ø34 | 1541 | 720 | 1013 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20×ø41 | 1676 | 720 | 1166 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20×ø41 | 1874 | 800 | 1258 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24×ø48 | 2280 | 850 | — |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24×ø48 | 2420 | 900 | — |
产品外形及结构尺寸(PN40~63)
DN | L | D | H | W | 总重量 / kg |
50 | 250 | 160 | 685 | 250 | 30 |
175 | 30 | ||||
65 | 280 | 180 | 705 | 250 | 41 |
200 | 300 | 42 | |||
80 | 310 | 195 | 780 | 250 | 48 |
210 | 350 | 51 | |||
100 | 350 | 230 | 805 | 300 | 78 |
250 | 400 | 80 | |||
125 | 400 | 270 | 890 | 350 | 112 |
295 | 400 | 125 | |||
150 | 450 | 300 | 945 | 350 | 152 |
340 | 1002 | 450 | 175 | ||
200 | 550 | 375 | 1100 | 400 | 200 |
405 | 1150 | 450 | 220 | ||
250 | 650 | 445 | 1350 | 450 | 300 |
470 | 500 | 320 | |||
300 | 750 | 510 | 1445 | 500 | 450 |
530 | 1528 | 650 | 490 | ||
350 | 850 | 570 | 1665 | — | 680 |
595 | 1792 | — | 700 | ||
400 | 950 | 655 | 1930 | — | 850 |
670 | 2180 | — | 920 |
产品外形及结构尺寸(PN100)
DN | L | D | H | W | 总重量 / kg |
50 | 250 | 195 | 680 | 300 | 48 |
65 | 280 | 220 | 720 | 300 | 68 |
80 | 310 | 230 | 870 | 350 | 92 |
100 | 350 | 265 | 885 | 400 | 133 |
125 | 400 | 310 | 1020 | 450 | 216 |
150 | 450 | 350 | 1110 | 500 | 275 |
200 | 550 | 430 | 1225 | 500 | 360 |
250 | 650 | 500 | 1257 | 550 | 700 |
产品外形及结构尺寸(PN160)
DN | L | D | H | W | 单重 / kg |
65 | 340 | 245 | 820 | 350 | 110 |
80 | 390 | 260 | 850 | 350 | 145 |
100 | 450 | 300 | 980 | 400 | 192 |
125 | 525 | 355 | 1050 | 450 | 307 |
产品外形及结构尺寸(PN200)
DN | L | D | H | W | 质量 / kg |
50 | 350 | 210 | 712 | 350 | 108 |
65 | 410 | 260 | 765 | 400 | 195 |
80 | 470 | 290 | 835 | 450 | 250 |
100 | 550 | 360 | 950 | 500 | 350 |
125 | 650 | 385 | 1080 | 500 | 540 |
150 | 750 | 440 | 1140 | 600 | 738 |
订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定巨博阀门公司的型号,请直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的巨博阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【必威体育下载网址://degreeadvanced.com/】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
涉及同类型车辆:
必威体育下载网址:Z41TC 陶瓷制品闸阀 必威体育下载网址:DSZ41、DSZ44、DSZ64、DSZ61 水封闸阀 必威体育下载网址:Z41H、Z41Y、Z541H、Z541Y、Z441H伞传动齿轮髙压闸阀
必威体育下载网址:Z6s41H、Z6s41Y、Z6s41F气动弹簧带速腾自动档楔式闸阀 必威体育下载网址:Z43WF平板电脑闸阀 必威体育下载网址:PZ41H、PZ941H 耐磨涂层排渣阀 必威体育下载网址:Z41X明杆软封好闸阀
必威体育下载网址:Z11W蒙乃尔碳素钢闸阀 必威体育下载网址:Z42W-1水电煤气闸阀 Z必威体育下载网址:11H、Z11Y 型 钢质内螺纹标准楔式闸阀 必威体育下载网址:Z941H、Z941Y、Z941W 钢材制电动三轮楔式闸阀
必威体育下载网址:Z41F46 型氟塑料材质衬里楔式闸阀 PZ941Y法兰盘进行连接智能排渣阀 必威体育下载网址:蝶阀法兰连到 API 铸钢闸阀 Z必威体育下载网址:941T、Z941W、Z941H铁质电动四轮楔式闸阀
必威体育下载网址:PZ941H电动伸缩碳钢排渣闸阀 必威体育下载网址:Z40X型韧性座封闸阀 必威体育下载网址:Z45H-10暗杆闸阀 必威体育下载网址:41H、Z41Y、Z41W 装饰管闸阀 必威体育下载网址:Z41H正蜗轮进行高压闸阀
必威体育下载网址:Z41H、Z41Y 钢质楔式闸阀 必威体育下载网址:WZ41H波浪纹管闸阀 必威体育下载网址:DZ41Y冷藏卡箍闸阀
如果你对 Z41W不锈钢闸阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |