产品目录 / Product catalog
一、PZ941H电动钢制排渣闸阀概述
牌子:巨博 | 的材料:冷轧钢 |
型号规格:PZ941H | 联系内容:活套法兰 |
适宜材质:水 | 公称通径:DN50-500(mm) |
结构的表现形式:直连式 | 工作压力情况:卧式储罐 |
上班室内温度:常溫 | 标准规范:行业标准 |
出入目标方向:单线 | 驱动软件方式:电动三轮 |
姿态:同一 |
主要结构特点如下:
1、采用中法兰螺栓连接,支管两端为法兰连接或对焊连接。
2、启闭件采用半密封副强制密封,性能优良。
3、密封副材料为耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性强,耐磨性强、耐用冲蚀、耐擦伤、摩擦力小、密封可靠。
4、阀体出口流道结型合理,不存渣,启闭灵活,不卡阻。
5、阀杆经调质和表面氮化处理,有良好的搞腐蚀性,抗擦伤性和耐磨性。
6、中大口径设置滚动轴承,启闭轻松
|
|||||||||||||
款式 | 资料 | ||||||||||||
阀体、阀盖 | 闸板 | 阀体封严圈 | 阀杆 | 螺母 | 人工湿地填料 | ||||||||
PZ941H-16C | 碳元素钢 | 炭素钢堆焊铁基镁合金 | 铬不锈钢304 | 硅胶岩棉、玻镁板 | 石绵石墨 | ||||||||
PZ941H-25 | |||||||||||||
PZ941H-40 | |||||||||||||
PZ941H-63 |
二、产品性能参数
关键性能方面基本参数 | ||||
技术参数 | PN | 做工作负荷/MPa | 选用导电介质 | 符合室温/℃ |
PZ941H-16C | 16 | 1.6 |
灰渣水混合物 |
≤100 |
PZ941H-25 | 25 | 2.5 | ||
PZ941H-40 | 40 | 4.0 | ||
PZ941H-63 | 63 | 6.3 |
三、产品外形及结构尺寸
首要形壮及组成部分长度(mm) | |||||||||||
DN |
L |
D |
D1 |
D2 |
b |
z×Φd |
H |
电动装置型号 |
公称转矩/N·m |
电动机功率/kW |
重量/kg |
50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4×Φ18 | 585 | DZ20 | 200 | 0.37 | 94 |
80 | 280 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8×Φ18 | 910 | DZ20 | 200 | 0.37 | 112 |
100 | 300 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8×Φ18 | 1080 | DZ20 | 200 | 0.37 | 140 |
150 | 350 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8×Φ22 | 1200 | DZ30 | 300 | 0.55 | 195 |
200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24 | 8×Φ22 | 1312 | DZ30 | 300 | 0.55 | 260 |
250 | 450 | 395 | 350 | 319 | 26 | 12×Φ22 | 1400 | DZ45 | 450 | 1.5 | 374 |
300 | 500 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12×Φ22 | 1540 | DZ60 | 600 | 2.2 | 455 |
350 | 550 | 505 | 460 | 429 | 26 | 16×Φ22 | 1700 | DZ60 | 600 | 2.2 | 648 |
400 | 600 | 565 | 515 | 480 | 28 | 16×Φ26 | 1850 | DZ120 | 1200 | 3 | 960 |
450 | 650 | 615 | 565 | 530 | 28 | 20×Φ26 | 2060 | DZ120 | 1200 | 3 | 1280 |
500 | 700 | 670 | 620 | 582 | 30 | 20×Φ26 | 2270 | DZ1800 | 1800 | 5.5 | 1740 |
最主要的形状及成分尽寸(mm) | |||||||||||
DN |
L |
D |
D1 |
D2 |
b |
z×Φd |
H |
电动装置型号 |
公称转矩/N·m |
电动机功率/kW |
重量/kg |
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4×Φ18 | 585 | DZ20 | 200 | 0.37 | 99 |
80 | 280 | 200 | 160 | 133 | 22 | 8×Φ18 | 910 | DZ20 | 200 | 0.37 | 118 |
100 | 300 | 235 | 190 | 158 | 24 | 8×Φ22 | 1080 | DZ20 | 200 | 0.37 | 147 |
150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8×Φ26 | 1200 | DZ30 | 300 | 0.55 | 204 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ26 | 1312 | DZ30 | 300 | 0.55 | 270 |
250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12×Φ30 | 1400 | DZ45 | 450 | 1.5 | 383 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16×Φ30 | 1540 | DZ60 | 600 | 2.2 | 278 |
350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16×Φ33 | 1700 | DZ60 | 600 | 2.2 | 680 |
400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ36 | 1850 | DZ120 | 1200 | 3 | 1008 |
450 | 650 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20×Φ36 | 2060 | DZ120 | 1200 | 3 | 1344 |
500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20×Φ36 | 2270 | DZ180 | 1800 | 5.5 | 1883 |
注意内部成分及成分图片尺寸(mm) | |||||||||||
DN |
L |
D |
D1 |
D2 |
b |
z×Φd |
H |
电动装置型号 |
公称转矩/N·m |
电动机功率/kW |
重量/kg |
50 | 250 | 165 | 125 | 88 | 20 | 4×Φ18 | 590 | DZ20 | 200 | 0.37 | 132 |
80 | 310 | 200 | 160 | 121 | 22 | 8×Φ18 | 810 | DZ20 | 200 | 0.37 | 156 |
100 | 350 | 235 | 190 | 150 | 24 | 8×Φ22 | 980 | DZ20 | 200 | 0.37 | 195 |
150 | 450 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8×Φ26 | 1090 | DZ30 | 300 | 0.55 | 268 |
200 | 550 | 375 | 320 | 260 | 38 | 12×Φ30 | 1340 | DZ60 | 600 | 2.2 | 392 |
250 | 650 | 450 | 382 | 313 | 42 | 12×Φ33 | 1340 | DZ60 | 600 | 1.5 | 465 |
300 | 750 | 515 | 450 | 364 | 46 | 16×Φ33 | 1660 | DZ90 | 900 | 3 | 558 |
350 | 850 | 580 | 510 | 422 | 52 | 16×Φ36 | 1596 | DZ90 | 900 | 3 | 680 |
400 | 950 | 660 | 585 | 474 | 58 | 16×Φ39 | 1780 | DZ180 | 1800 | 5.5 | 768 |
450 | 1050 | 685 | 610 | 524 | 60 | 16×Φ39 | 1915 | DZ180 | 1800 | 5.5 | 856 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 576 | 62 | 20×Φ42 | 2060 | DZ250 | 2500 | 5.5 | 950 |
主要的外观设计及形式尽寸(mm) | |||||||||||
DN |
L |
D |
D1 |
D2 |
b |
z×Φd |
H |
电动装置型号 |
公称转矩/N·m |
电动机功率/kW |
重量/kg |
50 | 250 | 180 | 135 | 88 | 26 | 4×Φ22 | 720 | DZ20 | 200 | 0.37 | 154 |
80 | 310 | 215 | 170 | 121 | 30 | 8×Φ22 | 810 | DZ20 | 200 | 0.37 | 180 |
100 | 350 | 250 | 200 | 150 | 30 | 8×Φ26 | 980 | DZ20 | 200 | 0.37 | 218 |
150 | 450 | 345 | 280 | 204 | 38 | 8×Φ33 | 1090 | DZ30 | 300 | 0.55 | 287 |
200 | 550 | 415 | 345 | 260 | 44 | 12×Φ36 | 1340 | DZ60 | 600 | 2.2 | 410 |
250 | 650 | 470 | 400 | 313 | 48 | 12×Φ36 | 1468 | DZ60 | 600 | 2.2 | 498 |
300 | 750 | 530 | 460 | 364 | 54 | 16×Φ36 | 1660 | DZ90 | 900 | 3 | 600 |
350 | 850 | 600 | 525 | 422 | 60 | 16×Φ39 | 1596 | DZ90 | 900 | 3 | 684 |
400 | 950 | 670 | 585 | 474 | 66 | 16×Φ42 | 1780 | DZ180 | 1800 | 5.5 | 772 |
450 | 1050 | 715 | 630 | 524 | 70 | 20×Φ42 | 1915 | DZ180 | 1800 | 5.5 | 860 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 576 | 76 | 20×Φ48 | 2060 | DZ250 | 2500 | 5.5 | 948 |
订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定巨博阀门公司的型号,请直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的巨博阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【必威体育下载网址://degreeadvanced.com/】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
有关于同种货品:
必威体育下载网址:Z41TC 瓷器闸阀 必威体育下载网址:DSZ41、DSZ44、DSZ64、DSZ61 水封闸阀
Z41H、Z41Y、Z541H、Z541Y、Z441H、Z441Y、Z941H、Z941Y伞齿轮高压闸阀
必威体育下载网址:Z6s41H、Z6s41Y、Z6s41F 型 PN16~PN63 气动带手动楔式闸阀
必威体育下载网址:Z43WF平板闸阀 必威体育下载网址:PZ41H、PZ941H 型 PN16~PN63 耐磨排渣阀
必威体育下载网址:Z41X-10、Z41X-16Q 型明杆软密封闸阀 必威体育下载网址:Z11W蒙乃尔合金闸阀
必威体育下载网址:Z42W-1煤气闸阀 必威体育下载网址:Z11H、Z11Y 型 PN25~PN160 钢制内螺纹楔式闸阀
必威体育下载网址:Z941H、Z941Y、Z941W 型 PN100~PN200 钢制电动楔式闸阀
必威体育下载网址:Z41F46 型 PN16、PN25 氟塑料衬里楔式闸阀
PZ941Y-25 型法兰连接电动排渣阀 必威体育下载网址:法兰连接 API 铸钢闸阀
必威体育下载网址:Z941T、Z941W、Z941H 型 PN10、PN16 铁制电动楔式闸阀
必威体育下载网址:PZ941H电动钢制排渣闸阀 必威体育下载网址:Z40X-10、Z40X-16 型弹性座封闸阀
Z45H-10暗杆闸阀 必威体育下载网址:Z41H、Z41Y、Z41W 不锈钢闸阀
必威体育下载网址:Z41H正齿轮高压闸阀 必威体育下载网址: Z41H、Z41Y 型 150(Lb)~600(Lb) 钢制楔式闸阀
如果你对 电动钢制排渣闸阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |