产品目录 / Product catalog
G41J-10手动隔膜阀产品用途:
G41J-10手动隔膜阀专用于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质,阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶,适用于不同工作温度和流体管路。衬胶隔膜阀的启闭是依靠旋转手轮而达到的。本阀在阀盖上端标有可窥见阀门处启或闭位置的显示色别,以指示阀门的启闭行程。当顺时针放置手轮时,手轮即下移,阀瓣随之带动隔膜下降使通路截断;反之则阀门即开启,色别随之显露。
衬胶隔离膜阀符合媒介: 除强腐蚀剂(如硝酸银、铬酸、浓流酸及过腐蚀氢等和生物碳萃取剂)外的氢氰酸、50%氟硅酸、酸洗、30%硝酸钠、50%氢阳极氧化反应钠、85%磷酸、碱、碱土金属、镀银属稀硫酸、氢腐蚀纳、氢腐蚀钾、中性粒细胞氯化钠稀硫酸、10%亚硫酸氢钠、湿氯化氢甲烷气体、氨水、大部门醇类、生物碳酸及醛类、水泥沙、石灰粉浆、作物油、事物甲烷气体、醚类、吩噻嗪、酯类、除氯化钠、治理水等物质; 衬胶膈膜阀一般机械性能正规:隔阂原材料(标号) | 合适室温 | 实用媒质 |
丁基胶(B级) | -40℃~100℃ | 良好的的耐热酸碱性。85%磷酸、硫酸、氢氧化钠、磷酸、荷性碱和多种不同酯类。 |
绿色胶(Q级) | -50℃~100℃ | 使用于再生水、高分子盐、就稀释高分子酸。 |
公称通径 | 规定值 | 考生值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | Z-фd | d0 | H | H1 | WT(kg) | |
PN0.6MPa / PN1.0MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 125 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-ф14 | 100 | 105 | 110 | 3.5 |
20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-ф14 | 100 | 115 | 125 | 4 |
25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-ф14 | 120 | 120 | 135 | 5.5 |
32 | 11/4 | 160 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-ф18 | 120 | 125 | 150 | 8 |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-ф18 | 140 | 135 | 175 | 11 |
50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-ф18 | 140 | 155 | 195 | 14 |
65 | 21/2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-ф18 | 200 | 170 | 200 | 23 |
80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-ф18 | 200 | 200 | 255 | 29 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-ф18 | 280 | 270 | 325 | 46 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-ф18 | 320 | 335 | 405 | 70 |
150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-ф23 | 320 | 370 | 450 | 95 |
200 | 8 | 570 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-ф23 | 400 | 480 | 600 | 170 |
250 | 10 | 680 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-ф23 | 500 | 545 | 620 | 270 |
300 | 12 | 790 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-ф23 | 500 | 585 | 680 | 320 |
相关同类产品:
EG41J英标隔膜阀
如果你对 G41J-10手动隔膜阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |