产品目录 / Product catalog
一、A47H/W带扳手弹簧微启式安全阀概述
品牌标志:巨博 | 材料:304不绣钢 |
技术参数:A47H/W | 对接的形式:焊接方法 |
采用物料:气氛,水 | 公称通径:DN20-DN400(mm) |
设备构造的方式:弹簧片 | 重压大环境:自然压 |
工作任务体温:常温下 | 标准的:新国标 |
传递的方向:单方面 | 驱动下载策略:主动 |
结构:同一 |
二、A47H/W带扳手弹簧微启式安全阀主要零部件材料
NO. | 配件分类 | A42Y-C/KA42Y-C板材 | A42Y-P/KA42Y-P素材 | A42Y-R板材 | DA42Y-P材质 |
1 | 阀球 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
2 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | LCB/ZG1Cr18Ni9Ti |
3 | 调结圈 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 反冲盘 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 阀瓣 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 市场导向套 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
7 | 阀盖 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG1Cr18Ni9Ti |
8 | 压簧 | 50CrVA | 50CrVA包复氟泡沫塑料 | 50CrVA包覆机氟氟塑料 | 50CrVA |
9 | 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
10 | 修正螺丝杆 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 |
11 | 阀帽 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG230-450 |
? | 密书皮涂料 | 堆焊Co基聚酯板不锈钢 |
三、外形尺寸和连接尺寸
应用 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN' | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f' | f1' | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
A42Y-16C |
20 | 15 | 105 | 75 | ? | 55 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 25 | 115 | 85 | ? | 65 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | ? | 65 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 32 | 140 | 100 | ? | 78 | 18 | 2 | ? | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | ? | 78 | 18 | 2 | ? | 4-18 | 40 | 150 | 110 | ? | 85 | 18 | 3 | ? | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | ? | 85 | 18 | 3 | ? | 4-18 | 50 | 165 | 125 | ? | 100 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | ? | 100 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 65 | 185 | 145 | ? | 120 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | ? | 120 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 80 | 200 | 160 | ? | 135 | 20 | 3 | ? | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | ? | 135 | 20 | 3 | ? | 8-18 | 100 | 220 | 180 | ? | 155 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 220 | 180 | ? | 155 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 125 | 250 | 210 | ? | 185 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 250 | 210 | ? | 185 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 150 | 285 | 240 | ? | 210 | 24 | 3 | ? | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 285 | 240 | ? | 210 | 24 | 3 | ? | 8-23 | 175 | 310 | 270 | ? | 240 | 26 | 3 | ? | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 340 | 295 | ? | 265 | 26 | 3 | ? | 12-23 | 250 | 405 | 355 | ? | 320 | 30 | 3 | ? | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 405 | 355 | ? | 320 | 30 | 3 | ? | 12-26 | 300 | 460 | 410 | ? | 375 | 30 | 4 | ? | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 460 | 410 | ? | 375 | 30 | 4 | ? | 12-26 | 400 | 580 | 525 | ? | 485 | 36 | 4 | ? | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |
350 | 250 | 520 | 470 | ? | 435 | 34 | 4 | ? | 16-26 | 500 | 715 | 650 | ? | 608 | 44 | 4 | ? | 20-34 | 500 | 450 | 1520 | |
400 | 280 | 580 | 525 | ? | 485 | 36 | 4 | ? | 16-30 | 500 | 715 | 650 | ? | 608 | 44 | 4 | ? | 20-34 | 500 | 450 | 1530 | |
A42Y-25C |
20 | 15 | 105 | 75 | ? | 55 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 25 | 115 | 85 | ? | 65 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | ? | 65 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 32 | 140 | 100 | ? | 78 | 18 | 2 | ? | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | ? | 78 | 18 | 2 | ? | 4-18 | 40 | 150 | 110 | ? | 85 | 18 | 3 | ? | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | ? | 85 | 18 | 3 | ? | 4-18 | 50 | 165 | 125 | ? | 100 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | ? | 100 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 65 | 185 | 145 | ? | 120 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | ? | 120 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 80 | 200 | 160 | ? | 135 | 20 | 3 | ? | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | ? | 135 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 100 | 220 | 180 | ? | 155 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 230 | 190 | ? | 160 | 24 | 3 | ? | 8-23 | 125 | 250 | 210 | ? | 185 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | ? | 188 | 28 | 3 | ? | 8-26 | 150 | 285 | 240 | ? | 210 | 24 | 3 | ? | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | ? | 218 | 30 | 3 | ? | 8-26 | 175 | 310 | 270 | ? | 240 | 26 | 3 | ? | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 360 | 310 | ? | 278 | 34 | 3 | ? | 12-26 | 250 | 405 | 355 | ? | 320 | 30 | 3 | ? | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 425 | 370 | ? | 332 | 36 | 3 | ? | 12-30 | 300 | 460 | 410 | ? | 375 | 30 | 4 | ? | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 485 | 430 | ? | 390 | 40 | 4 | ? | 16-30 | 400 | 580 | 525 | ? | 485 | 36 | 4 | ? | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |
A42Y-40C A42Y-40P A42Y-40R KA42Y-40C DA42Y-40(P) | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | ? | 65 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | ? | 78 | 18 | 2 | ? | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | ? | 85 | 18 | 3 | ? | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | ? | 100 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | ? | 120 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | ? | 135 | 20 | 3 | ? | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | ? | 155 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | ? | 185 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | ? | 210 | 24 | 3 | ? | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | ? | 240 | 26 | 3 | ? | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | ? | 320 | 30 | 3 | ? | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 460 | 410 | ? | 375 | 30 | 4 | ? | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | ||
A42Y-64 |
20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | , , 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 264 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 222 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 493 | |
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 | |
A42Y-100 |
20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 264 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 8 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 493 | |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 |
订货须知:
一、①作用产品名称与型号②作用口径③作用是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定巨博阀门公司的作用型号,请按作用直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的巨博阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【必威体育下载网址://degreeadvanced.com/】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
必威体育下载网址:YFA72W蒸空压力差很安全阀门 必威体育下载网址:WA42Y波浪管不平衡量式全启式安会阀 必威体育下载网址:NFA68Y美标防护阀 必威体育下载网址:NFA48Y NFA42Y美标人身全启式安全阀
必威体育下载网址:NFA22Y美标压簧全启式应急阀 必威体育下载网址:NA48SH温度高油田安全性高阀 必威体育下载网址:KA41Y抗硫拉簧式安全性高阀 必威体育下载网址:GA49H单脉冲式安全的阀
必威体育下载网址:GA42Y单杠杆比例平安阀 必威体育下载网址:GA42H单杠杆比例式稳定阀 必威体育下载网址:AQ-20空油压机人身安全阀门 必威体育下载网址:AHN42F形成平行线式安会吸附阀 必威体育下载网址:AH42F汽化气安全可靠阀
必威体育下载网址:A62Y 蝶形压缩弹簧式应急阀 必威体育下载网址:A53H GA44H双杠杆比例式安全防护阀 必威体育下载网址:A51H单杆杠稳定阀 A49H主健康阀 必威体育下载网址:A46Y/F先导式安全卫生阀
必威体育下载网址:A43H双联弹黄式防护阀 必威体育下载网址:A42F液化原油使用量气原油使用量气很蒸汽安全阀 必威体育下载网址:A40Y带排热器弹黄全启式安全的阀 必威体育下载网址:A37H双联弹簧式安全阀
必威体育下载网址:A28X空液压机安全卫生阀 必威体育下载网址:A27W压缩弹簧微启式安全性阀 必威体育下载网址:A21W弹黄微启式螺纹标准健康安全泄压阀 必威体育下载网址:GA41H 、A51H单杆杠人身安全阀门
必威体育下载网址:A38Y双联压簧式应急阀 必威体育下载网址:A61Y型大弹簧手工焊接式高压电安会阀 必威体育下载网址:A61H拉簧微启式超高压卫生阀 A48Y型压簧全启式应急阀
必威体育下载网址:A47H/W带搬手压缩弹簧微启式稳定阀 必威体育下载网址:A44Y、A48Y型带板手压簧全启式安全卫生阀 必威体育下载网址:A42Y压缩弹簧全启开敞式安全性阀
必威体育下载网址:A41H、A41Y压簧微启全开放式式安会阀 必威体育下载网址:A28H带手柄压簧全启式卫生阀 必威体育下载网址:A28H、 A28Y带手柄压簧全启式稳定阀
必威体育下载网址:A27HT/A28HT铜应急阀 必威体育下载网址:A21F、A21H型压缩弹簧微启式外英制螺纹安全性高阀
如果你对 A47H/W带扳手弹簧微启式安全阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |