产品目录 / Product catalog
一、Y43H/Y型活塞式蒸汽减压阀概述
公司:巨博 | 原材料:不锈钢装饰管 |
规格:Y43H | 连结行驶:蝶阀法兰 |
符合媒介:,水, | 公称通径:DN15-DN500(mm) |
构造形态:其他 | 压力值自然环境:卧式储罐 |
运作工作频率:干燥 | 标准单位:行业标准 |
变化目标:双项 | 动力具体方法:带有大量手动 |
体型:同一 |
二、Y43H/Y型活塞式蒸汽减压阀主要零部件
元器件分类 | 部件板材 |
阀体阀盖底盖 | WCB |
阀块阀盘 | 2Cr13 |
缸套 | 2Cr13/25(镀硬铬) |
缸筒 | 2Cr13/铜铝合金 |
活塞环环 | 合金钢铸铁质 |
导阀球导阀杆 | 2Cr13 |
膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
主阀压簧 | 50CrVA |
导阀主压簧 | 50CrVA |
调高扭簧 | 60Si2Mn |
公称通径 |
样貌尺寸规格 | |||
L | H | Hl | ||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
15 | 160 | 180 | 295 | 90 |
20 | 160 | 180 | 330 | 98 |
25 | 180 | 200 | 330 | 110 |
32 | 200 | 220 | 330 | 110 |
40 | 220 | 240 | 345 | 125 |
50 | 250 | 270 | 345 | 125 |
65 | 280 | 300 | 350 | 130 |
80 | 310 | 330 | 385 | 160 |
100 | 350 | 380 | 385 | 170 |
125 | 400 | 450 | 400 | 200 |
150 | 450 | 500 | 415 | 210 |
200 | 500 | 550 | 475 | 240 |
250 | 650 | 525 | 290 | |
300 | 800 | 580 | 335 | |
350 | 850 | 620 | 375 | |
400 | 900 | 660 | 405 | |
450 | 900 | 730 | 455 | |
500 | 950 | 750 | 465 |
公称通径 |
外观大小 | |||
L | H | Hl | ||
6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||
15 | 180 | 180 | 305 | 105 |
20 | 180 | 200 | 340 | 105 |
25 | 200 | 220 | 340 | 120 |
32 | 220 | 230 | 340 | 120 |
40 | 240 | 240 | 355 | 135 |
50 | 270 | 300 | 355 | 135 |
65 | 300 | 340 | 360 | 140 |
80 | 330 | 360 | 395 | 17 |
100 | 380 | 400 | 185 | |
125 | 450 | 415 | 215 | |
150 | 500 | 430 | 225 | |
200 | 550 | 495 | 260 | |
250 | 650 | 545 | 310 | |
300 | 800 | 600 | 355 | |
350 | 850 | 640 | 395 | |
400 | 900 | 690 | 435 | |
500 | 950 | 780 | 495 |
订货须知:
一、①作用产品名称与型号②作用口径③作用是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定巨博阀门公司的作用型号,请按作用直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的巨博阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【必威体育下载网址://degreeadvanced.com/】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
必威体育下载网址:Y945Y/H智能缓解压力阀 必威体育下载网址:YG43H高流畅度水蒸汽调节情绪阀 必威体育下载网址:FA49H-Q防爆型波阀
如果你对 Y43H/Y型活塞式蒸汽减压阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |